| Wurfdatum | 22.08.2013 |
| Vater | One and Only Bär von der Gonheide |
| Mutter | Fleur Bär von der Ortenau |
| Farbe | B |
| HD | A1 |
| ED | 0/0 |
| Herz | ohne Befund |
| Cystinurie | V/M erbgesund |
Titel: Dt. Vet. Ch. und Lux. Vet. Ch.
| Ausstellungen | |||
| 19.03.2015 | Großmaischeid | Zwischen | V2 |
| 23.05.2015 | Bascharage | Zwischen | V1 |
| 14.11.2015 | Karlsruhe | Offene | V1 |
| 17.09.2016 | Syrgenstein | Offene | V2 Res. CAC |
| 02.11.2016 | Karlsruhe | Offene | V1 / BOS |
| 12.03.2017 | Offenburg | Offene | V2 |
|
One and Only Bär von der Gonheide |
Paradeso I Am The Spirit |
Paradeso SpiritoDi Italia |
|
Paradeso Foxy Lady |
||
|
Luna von der Gonheide |
Velvet Bernstein Bär von der Ortenau |
|
|
Freya von der Gonheide |
||
|
Fleur Bär von der Ortenau |
Inary Iron vom Rosendahl
|
Amun Re for Shadow's Eternity |
|
Milena Victoria della Casa del'Orso |
||
| Violetta Bär von der Ortenau | Hjertknusern Excellent Circus | |
| Unity von der Ortenau |